特定商取引法に基づく表記
最終改定日:2026年10月11日
当社が運営する有料サービス(利用時間の販売・API を呼び出せる回数の販売)の表記です。事業者・お問い合わせ・支払時期・解約などは全サービス共通、販売価格・支払方法などサービスごとに異なる項目は下のサービス別の欄に記載しています(サイバー攻撃ログ API は、事業者とお問い合わせのほかの項目を、すべて下の「サイバー攻撃ログ API」の欄に記載しています)。
全サービス共通
| 販売業者 | マイクロファンド株式会社(Microfund Inc.) |
|---|---|
| 運営責任者 | 渡来 大志 |
| 所在地 | 茨城県守谷市本町1042番地の2 |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム(電話番号はご請求があれば遅滞なく開示します) |
| 販売するもの | 各サービスの利用時間(1時間・1日・1週間・1か月の期間ごと。長い期間ほど割安)。「1か月」は 720 時間分の利用時間です(暦の 1 か月ではありません)。購入した時点から時間が進み、購入した時間ぶんが過ぎると(有効期限が来ると)ご利用いただけなくなります(ログインしていない間も進みます)。期限が近づくとサービスの画面でお知らせします。(サイバー攻撃ログ API は、下の「サイバー攻撃ログ API」の欄のとおりです。) |
| 料金の変更 | 料金は予告なく変更することがあります(変更前に購入した利用時間には影響しません)。最新の料金は各サービスの支払いページでご確認ください。(サイバー攻撃ログ API は、下の「サイバー攻撃ログ API」の欄のとおりです。) |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続に係る通信料。USDC でお支払いの場合は、ブロックチェーンの送金手数料(ガス代)もお客様のご負担となります。 |
| 支払時期 | 利用時間の購入時に都度お支払いいただきます。月額料金・自動更新はありません。(サイバー攻撃ログ API は、下の「サイバー攻撃ログ API」の欄のとおりです。) |
| 解約・返品 | 月額契約ではないため解約手続きはありません。購入済みの利用時間はサービスの性質上、返金・キャンセルはお受けできません(未使用分を含む)。退会時に残っている利用時間は失効します。誤ったネットワーク・アドレスへの送金は取り戻せない場合があります。(サイバー攻撃ログ API は、下の「サイバー攻撃ログ API」の欄のとおりです。) |
| USDC について | USDC は米ドルに連動するため、円に換算した金額は為替レートにより変動します。 |
Hype トレード(Hyperliquid 分析ダッシュボード、hype.microfund.co.jp)
| 販売価格 | USDC:1時間 2 USDC/1日 10 USDC/1週間 28 USDC/1か月 70 USDC(いずれも税込) アカウント登録時の 60 分は無料。 |
|---|---|
| 支払方法 | USDC(お客様のウォレットから当社の受取アドレスへの送金。対応ネットワーク: Arbitrum / Ethereum / Base / Optimism / Polygon / Solana) |
| サービス提供時期 | 送金がブロックチェーン上で確認でき次第、直ちに利用時間へ反映されます。 |
| 動作環境 | 最新の Chrome / Edge / Firefox / Safari。USDC のお支払いには、画面右上の「ウォレット接続」に対応したウォレット(Uniswap Wallet・MetaMask・Trust Wallet・Jupiter Wallet)が必要です。PC ブラウザのウォレット拡張機能からのお支払いを前提としています。 |
| その他 | 本サービスは Hyperliquid の公開データをウォレットアドレスから参照・表示するツールです。本サービスでの注文は、現在受け付けていません。投資助言・売買の推奨を行うものではありません。 |
Crypto Wallet Viewer(wallet.microfund.co.jp)
| 販売価格 | USDC:1時間 2 USDC/1日 10 USDC/1週間 28 USDC/1か月 70 USDC(いずれも税込) 新規登録時に 1時間 を無料付与。 |
|---|---|
| 支払方法 | USDC(接続したウォレットからの送金。Ethereum / Solana) |
| サービス提供時期 | 送金がブロックチェーン上で確認でき次第、直ちに利用時間へ反映されます。 |
| 動作環境 | 最新の Chrome / Safari / Edge / Firefox(PC・スマートフォン)。購入にはブラウザのウォレット拡張、またはウォレットアプリ内のブラウザが必要です。 |
| その他 | 本サービスは公開ブロックチェーン上のウォレット情報を参照・集計する閲覧ツールであり、資産の預かり・売買の執行・投資助言を行うものではありません。表示される時価・円換算は参考値です。 |
サイバー攻撃ログ API(api.microfund.co.jp)
| 販売の受け付け | カードでの販売は、準備中で、まだ受け付けていません。受け付けを始める時は、API の画面(https://api.microfund.co.jp/plans)でお知らせします。いま使えるのは、登録時の無料のお試しの枠だけです。下の項目は、販売を始める時の条件です。 |
|---|---|
| 販売するもの | API を呼び出せる回数の枠(プランごとに、回数と、1分あたりの上限が決まっています)。買った時から 30日の間だけ使えます。使わなかった回数は、期限で消え、繰り越しません。数えるのは、データを返せた呼び出しだけです。 |
| 販売価格 | ライト 3,000円(5,000回)/スタンダード 10,000円(30,000回)/プロ 30,000円(150,000回)。いずれも税込・30日。 登録時に 1回だけ、お試しの枠(100回・30日)を無料で付けます。 |
| 料金の変更 | 料金を変える時は、変わる日より前に、API の画面でお知らせします。買った後の枠には、期限まで、買った時の料金・回数・期限が続きます。 |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続に係る通信料。 |
| 支払方法 | クレジットカード(Stripe)。 |
| 支払時期 | 購入の手続きの時に、1回でお支払いいただきます(前払い)。月額料金・自動更新はありません。 |
| サービス提供時期 | お支払いを確かめた後、ただちに(ふつうは数分のうちに)回数の枠へ反映します。 |
| 取り消し・払い戻し | 購入後の、お客様のご都合による取り消し・払い戻しは、お受けしていません(使っていない回数を含みます)。当社の側の理由で、続けて 72時間を超えてご利用いただけなかった時と、当社がこの API の提供を終える時は、その枠の残りの回数に当たる額(お支払いの額 × 残りの回数 ÷ 購入した回数)を払い戻します。退会時に残っている枠は、失効します。 |
| 動作環境 | HTTPS で JSON を受け取れるプログラム。登録と購入の画面は、最新の Chrome / Edge / Firefox / Safari。 |
| 特別の提供条件 | 1分あたりの呼び出しの上限(ライト 10回・スタンダード 20回・プロ 30回・お試し 5回)。返す記録は、直近 30日の分で、当社のサービスに来た分だけです(記録の数は、日によって変わります。いま在る数は、API の画面に出しています)。 |
| その他 | 本サービスは、当社のウェブサイトの手前に置いた WAF(Web アプリケーション ファイアウォール)が止めた通信の記録を返す API です。止めた通信の中には、攻撃ではない物が混ざる事があります。送り元が攻撃者である事、記録の正しさ・完全さは、保証しません。セキュリティの診断・見張り・事故の時の対応を行うサービスでは、ありません。利用規約: https://api.microfund.co.jp/terms |
関連:プライバシーポリシー / 運営会社
← トップページへ戻る